Kina RP/HP/UHP Grafittelektrodenipler 100% nålkoksfabrikk og leverandører |Juchun Carbon

RP/HP/UHP Grafittelektrodenipler 100 % nålkoks

RP/HP/UHP Grafittelektrodenipler 100 % nålkoks

Kort beskrivelse:


Produkt detalj

FAQ

Produktetiketter

Grafittelektrodeskjøt er en avgjørende forbindelsesdel ved bruk av grafittelektrode.Skjøten spiller en nøkkelrolle i forbindelse med elektrodestålproduksjon.Kvaliteten på skjøten er direkte relatert til bruken av elektrode i elektrisk stålproduksjon.Forbindelsessonen dannet av grafittelektroden og skjøten er delen med stor og komplisert elektrisk, termisk og mekanisk belastning, og også delen med vanlig brudd.Grafittelektrodeskjøt bør bruke nålkoks som tilslag, kullasfalt som bindemiddel, gjennom en rekke teknologiske prosesser, inkludert blanding, forming, steking, impregnering, sekundær brenning, reimpregnering, tre ganger brenning, grafitisering, mekanisk prosessering, etc. for å produsere et høytemperaturbestandig grafittledende materiale.

Naoioal Dianeter IEC fugedimensjon lises av hippie (■) av Socket Størrelser Tråd
Hane D L d2 dl
ID avvik (-0,5–0) (-1-0) avvik (A 0) 1 <62(0-0,5) avvik (。〜n
200 8 122T4N 122,24 177,80 80,00 115,92 94,90
2:: 10 152T4N 152,40 190,50 108.00 146,08 101.30
300 12 177T4N 177,80 215,90 129,20 171,48 114.00
•:: 14 203T4N 203,20 254,00 148,20 196,88 133,00
400 16 222T4N 222,25 304,80 158,80 215,93 158,40
400 16 222T4L 222,25 355,60 150,00 215,93 183,80
4:: 18 241T4N 241,30 304,80 177,90 234,98 158,40
4:: 18 241T4L 241,30 355,60 169,42 234,98 183,80 0. 3.
500 20 269T4N 269,88 355,60 198,00 263,56 183,80
500 20 269T4L 269,88 457,20 181. OB 263,56 234,60
::: 22 298T4N 298,45 355,60 226,58 292,13 183,80
::: 22 298T4L 298,45 457,20 209,65 292,13 234,60
600 24 317T4N 317,50 355,60 245,63 311,18 183,80
600 24 317T4L 317,50 457,20 228,70 311,18 234,60
2:: 10 1S5T3N 155,57 220,00 103,80 147,14 116,00
300 12 177T3N 177,16 270,90 116,90 168,73 141,50
•:: 14 2157 •: 215,90 304,80 150,00 207,47 158,40
400 16 241T3N 241,30 33B.70 169,80 <10 232,87 175,30 8. 4»*
4:: 18 2'373) 273,05 355,60 198,70 2€ 4,62 183,80
500 20 298T3N 298,45 372,60 221.30 290,02 192,20

  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv din melding her og send den til oss

    Hovedapplikasjoner

    De viktigste metodene for bruk av Tecnofil-tråd er gitt nedenfor

    Sertifikat

    Produkter

    team

    ære

    Service