Kalsinert petroleumskoks (CPC)
Modell nr | C (≥%) | S (≤%) | Fuktighet (≤%) | Ask (≤%) | Flyktige stoffer(≤%) | N (≤PPM) |
CPC-01 | 98,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10 000 |
CPC-02 | 98,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10 000 |
CPC-03 | 98,5 | 1.0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10 000 |
CPC-04 | 98,5 | 1.5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10 000 |
CPC-05 | 98,5 | 2.0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10 000 |
CPC-06 | 98,5 | 3.0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10 000 |
Størrelse: 1-3 mm, 1-4 mm, 1-5 mm, 10-15 mm eller tilpasset som forespurt.
Skriv din melding her og send den til oss